السباحة بالزعانف
الأوقات الترشيحية للمرحلة الأولى لكأس العالم 17-19 مارس 2023 (إيطاليا)
السباق | الوقت المرشح للذكور أكابر | الوقت المرشح للذكور أواسط | الوقت المرشح للإناث أكابر | الوقت المرشح للإناث أواسط |
50 APNEE | 15.73 | 16.78 | 17.77 | 18.44 |
50 SF | 16.84 | 18.40 | 19.34 | 19.98 |
100 SF | 38.41 | 41.25 | 42.92 | 44.51 |
200 SF | 1.24.81 | 1.30.94 | 1.36.94 | 1.38.30 |
400 SF | 3.09.54 | 3.26.18 | 3.33.98 | 3.38.12 |
800 SF | 6.52.96 | 7.37.83 | 7.37.03 | 7.49.23 |
1500 SF | / | 13.34.11 | / | 14.35.10 |
50 BI | 20.50 | 21.70 | 23.61 | 24.13 |
100 BI | 44.66 | 47.64 | 50.80 | 52.38 |
200 BI | 1.43.07 | 1.45.46 | 1.53.00 | 1.55.51 |
400 BI | 3.42.03 | 3.52.42 | 4.04.73 | 4.08.46 |
التعليقات