القائمة الموسّعة للمنتخب الوطني للسباحة بالزعانف 2022-2023
صنف الأكابر
ع | الإسم و اللقب | تاريخ الولادة | النادي |
1 | يوسف النفاتي | 2001 | شبيبة باردو الرياضية |
2 | خلود العياري | 2005 | نادي التبغ و الوقيد |
3 | أيمن بالي | 2005 | شبيبة باردو الرياضية |
4 | ضياء الدين التليلي | 2004 | نادي التبغ و الوقيد |
5 | محمد أمين النفاتي | 2004 | شبيبة باردو الرياضية |
6 | أنس بن أحمد | 2003 | نادي النورس |
7 | غسان واردة | 2003 | شبيبة باردو الرياضية |
8 | تسنيم بوغانمي | 2005 | نادي التبغ و الوقيد |
9 | سامر عياد | 2005 | نادي السباحة بالمنستير |
صنف الأواسط ( 16 – 17 سنة )
ع | الإسم و اللقب | تاريخ الولادة | النادي |
1 | محمد أمين علوي | 2007 | شبيبة باردو الرياضية |
2 | رضا الشيحي | 2006 | نادي النورس |
3 | ميساء بن سلامة | 2006 | مستقبل المرسى |
4 | علياء التركي | 2007 | تيبازة جربة |
5 | علي زراد | 2007 | نادي السباحة بالمنستير |
6 | أيوب عبد المؤمن | 2007 | مستقبل المرسى |
7 | أحمد النحالي | 2007 | شبيبة باردو الرياضية |
8 | مرام الخميسي | 2006 | شبيبة باردو الرياضية |
9 | أحمد عمران | 2006 | نادي السباحة بالمنستير |
10 | زينب الشيحي | 2007 | نادي النورس |
11 | اية قعايا | 2006 | نادي السباحة بالمنستير |
12 | أمنة بن أحمد | 2006 | نادي النورس |
13 | محمد علي عثيمني | 2006 | شبيبة باردو الرياضية |
14 | تسنيم دعدوشة | 2007 | الحي الوطني الرياضي |
15 | عادل سعيدان | 2007 | نادي السباحة بالمنستير |
16 | روان اليحياوي | 2006 | وداد منفلوري |
صنف الناشئين ( 14-15 سنة )
ع | الإسم و اللقب | تاريخ الولادة | النادي |
1 | نذير المعلاوي | 2008 | شبيبة باردو الرياضية |
2 | سارة بن أحمد | 2009 | الحي الوطني الرياضي |
3 | مرام الدريدي | 2009 | شبيبة باردو الرياضية |
4 | يوسف الحاج حسين | 2009 | نادي السباحة بالمنستير |
5 | مؤمن عيادي | 2009 | نادي التبغ و الوقيد |
6 | أنس قلاعي | 2009 | شبيبة باردو الرياضية |
7 | أية عرفاني | 2009 | نادي السباحة بالمنستير |
8 | يوسف مليتي | 2009 | شبيبة باردو الرياضية |
9 | محمد بوصندال | 2009 | الحي الوطني الرياضي |
10 | لينا الجزيري | 2009 | نادي السباحة بالمنستير |
11 | طلال سعيداني | 2009 | نادي النورس |
13 | ملاك قتوسي | 2008 | نادي السباحة بالمنستير |
14 | سندة فيتوري | 2008 | نادي السباحة بالمنستير |
15 | زبير بن حاجي | 2009 | نادي النورس |
16 | اسلام الصخيري | 2008 | نادي السباحة بالمنستير |
17 | أحمد ياسين حاج حسين | 2008 | نادي السباحة بالمنستير |
18 | ريان الورغي | 2009 | مستقبل المرسى |
19 | عيشة الزواوي | 2009 | مستقبل المرسى |
20 | ابراهيم التونسي | 2009 | شبيبة باردو الرياضية |
المجموع : 45 سباح .
الفريق الأول : 10 سباحين .
السباحون المنتمون لمعهد الرياضة بالمنزه : 13 سبّاح .
السبّاحون المعنيون بالتمارين اليومية للمنتخب : 18 سبّاح .
ملاحظة: السباحون المدعوون للتمارين اليومية للمنتخب :
- فريق النخبة الأول -Équipe Nationale ‘A’
- المنتمين للمعهد الرياضي بالمنزه