الاطار العام:
- المكان: لينيانو – ايطاليا
- الفترة : 17 الى 19 مارس 2023
- العدد الجملي للسباحين: 726 سبّاح
- العدد الجملي للدول: 24
الوفد المشارك:
المدرّب الوطني : سيف الدين بالي
العناصر:
- سارة بن أحمد
- ميساء بن سلامة
- رضا الشيح
- أمين العلوي
- أيوب عبد المؤمن
- نذير المعلاوي
- يوسف النفاتي
التفاصيل:
يوسف النفاتي – أكابر
السباق | التوقيت | الترتيب | تتويج | ملاحظات |
50 متر زعانف زوجية | 19.89 | 04 | | |
100 متر زعانف زوجية | 43.8 | 04 | | |
200 متر زعانف زوجية | 1.38.21 | 02 | ميدالية فضية | تحطيم رقم قياسي عربي افريقي |
400 متر زعانف زوجية | 3.37.33 | 03 | ميدالية برونزية | تحطيم رقم قياسي عربي افريقي |
أيّوب عبد المؤمن – أواسط
السباق | التوقيت | الترتيب | تتويج | ملاحظات |
400 متر زعانف زوجية | 3.46.90 | 05 | ترشح لبطولة العالم للأواسط | رقم قياسي وطني في فئة 16 سنة
|
200 متر زعانف زوجية | 1.46.36 | 09 | | |
100 متر زعانف زوجية | 48.04 | 16 | | |
سباق التناوب 100 متر زعانف زوجية | 3.21.51 | 04 | | قدم المدرب الوطني احتراز على المنتخب المجري صاحب المرتبة 3الذي قام بخطأ واضح لكن لم يقبل |
سباق التناوب 100 متر زعانف فردية | 2.56.91 | 05 | | |
محمد أمين العلوي – أواسط
السباق | التوقيت | الترتيب | تتويج | ملاحظات |
100 متر زعانف فردية | 39.71 | 08 | ترشح لبطولة العالم للأواسط | رقم قياسي وطني في فئتين 16سنة و أواسط |
200 متر زعانف فردية | 1.30.97 | 11 | | رقم قياسي وطني في فئتين 16سنة و أواسط |
400 متر زعانف فردية | 3.24.82 | 12 | | رقم قياسي وطني في فئتين 16سنة و أواسط لم يحطم من 2012 |
سباق التناوب 100 متر زعانف فردية | 2.56.91 | 05 | | – |
ميساء بن سلامة – أواسط
السباق | التوقيت | الترتيب | ملاحظات |
400 متر زعانف زوجية | 4.06.15 | 07 | رقم قياسي وطني في الأواسط |
200 متر زعانف زوجية | 1.55.41 | 10 | – |
100 متر زعانف زوجية | 53.55 | 16 | – |
سباق التناوب 100 متر زعانف زوجية | 3.21.51 | 04 | قدم المدرب الوطني احتراز على المنتخب المجري صاحب المرتبة 3الذي قام بخطأ واضح لكن لم يقبل |
رضا الشيحي – أواسط
السباق | التوقيت | الترتيب | ملاحظات |
400 متر زعانف زوجية | 3.48.72 | 07 | |
200 متر زعانف زوجية | 1.45.22 | 06 | |
100 متر زعانف زوجية | 46.53 | 08 | |
سباق التناوب 100 متر زعانف زوجية | 3.21.51 | 04 | قدم المدرب الوطني احتراز على المنتخب المجري صاحب المرتبة 3الذي قام بخطأ واضح لكن لم يقبل |
سباق التناوب 100 متر زعانف فردية | 2.56.91 | 15 | |
نذير المعلاوي – ناشئين شارك مع الأواسط
السباق | التوقيت | الترتيب | ملاحظات |
800 متر زعانف فردية | 7.34.19 | 15 | |
200 متر زعانف فردية | 1.38.77 | 24 | |
400 متر زعانف فردية | 3.33.43 | 19 | |
سباق التناوب 100 متر زعانف فردية | 2.56.91 | 05 | |
سارّة بن أحمد – أصاغر شاركت مع الأواسط
السباق | التوقيت | الترتيب | ملاحظات |
400 متر زعانف زوجية | 4.06.77 | 09 | رقم قياسي وطني في فئات 14 ،15و16سنة |
200 متر زعانف زوجية | 1.58.38 | 16 | |
سباق التناوب 100 متر زعانف زوجية | 3.21.51 | 04 | قدم المدرب الوطني احتراز على المنتخب المجري صاحب المرتبة 3الذي قام بخطأ واضح لكن لم يقبل |
إحصائيات المنتخب في كأس العالم :
- الميداليات : 2 ميداليات : فضية و برونزية.
- الأرقام القياسية :
- 2 أرقام قياسية عربية و إفريقية في فئة الأكابر .
- 9 أرقام قياسية وطنية في مختلف الفئات.
- تحقيق الترشح لبطولة العالم أواسط : 2 سباحين .
تفاصيل أخرى
صور
التعليقات